Guide des tailles - Chaussures d'Été Bébé Antidérapantes
| Pointure | Longueur du pied |
|---|---|
| 17 | 12 cm |
| 18 | 12,5 cm |
| 19 | 13 cm |
| 20 | 13,5 cm |
| 21 | 14 cm |
| 22 | 14,5/15 cm |
| 23 | 15,5/16 cm |
| 24 | 16,5/17 cm |
| 25 | 17,5/18 cm |
| 26 | 18,5/19 cm |
Note : Pour éviter une taille trop petite, ajoutez 0,5 cm à la mesure du pied de votre enfant. Cette marge permettra à votre enfant de porter ses chaussures plus longtemps tout en évitant qu'il se sente à l'étroit. Utilisez notre guide des tailles pour choisir la taille la plus adaptée.